DAFTAR NILAI TAS SEMESTER 1
MATA PELAJARAN : FISIKA
TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012
KELAS XI IPA 4
NO NIS NAMA NILAI
1 1017230 AGUSTINA RISALATUL A`LA 78.50
2 1017231 AMALIA IVADA 84.00
3 1017260 AMELIA FITRA KHASANAH 84.00
4 1017413 ANDI KURNIYAWAN 70.00
5 1017233 ANISSA RIZKY CESARIA 81.00
6 1017264 ARINA ANDAYANI HIDAYA 61.00
7 1017199 ARVINDA PRAVITASARI 66.00
8 1017383 AYU PERMATASARI 80.00
9 1017238 DEWI WAHYU WULANDARI 76.00
10 1017266 DIMMAS RENGGA RAMADITYA 69.00
11 1017239 DINA NUR SHINTA 77.00
12 1017204 DWI AGUS SUDARMONO 73.00
13 1017241 ELMA NIZAR 70.00
14 1017270 EVA YULIAWATI 69.00
15 1017243 FAUZIYAH ARDLI OKTAVIANINGRUM 85.00
16 1017208 FEBRI RAMDHAN SIDIQ 82.00
17 1017272 HASNA SANIDEWI 64.00
18 1017273 HASRI PALGUNADHI 48.00
19 1017279 LUTHFIANA RAHMASARI 66.00
20 1017212 MUHAMMAD HANIF AFNI PRABOWO 81.00
21 1017213 MUHAMMAD KADDAFI SUYATNO 82.00
22 1017216 NINDYA HATI LATIFARDHANI 76.00
23 1017281 RAHAJENG MANIK KARTIKANDARI 63.00
24 1017218 RALINGGA ARJUNA CINDRA 87.00
25 1017282 RENITA MEIDYANA MARSUDI 70.00
26 1017253 RIDA KRITA IMAROH 55.00
27 1017283 ROSYANA DIVA LOLYTA 53.00
28 1017220 SATRIO WISNU SUWARDANA 73.00
29 1017222 TAOSA PRATAMA DANUSIRI 72.00
30 1017284 VERA DELIA SURAYA 65.00
31 1017255 WAFID MUTARRIF 78.00
32 1017406 WAHYU TRI WIBOWO 80.00
DAFTAR NILAI TAS SEMESTER 1
MATA PELAJARAN : FISIKA
TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012
KELAS XI IPA 5
NO NAMA NILAI KETERANGAN
1 ARRAFLI BAGAS AUGATHA 57.00
2 ATIKA DWI RAHAYU 80.00
3 CLAODIA NARASINDHI 81.00
4 CRISTA YULIA ARDYANTI 81.00
5 DAVID LUKMAN ARIF 90.00
6 DEDEK HERIYANA 77.00
7 DIYAH NAILI FAUZIAH 64.00
8 EVIKA WIDYA PUSPITA 82.00
9 FADHIL YASSAR 87.00
10 FAIZ ANHAR WIDODO 87.00
11 FITRI ASTUTI 93.00
12 HARIESDA DELIA MAGA 91.00
13 ILMA HANIFAH 84.00
14 INES FERDIANA PUSPITASARI 77.00
15 INTAN KURNIA RAMADHANI 62.00
16 JUNIA RAKHMA PUTRI 77.00
17 KURNIA SETYO RINI 85.00
18 LELA LUTHFIANA ULFA 85.00
19 LUTFIANA KUSUMAWATI 70.00
20 LUTHFI ZULFA HUDAYA 82.00
21 MUHAIYIN IKHSAN 87.00
22 MUHAMMAD IQBAL A PUTRA 80.00
23 MUHAMMAD NASTAIN 62.00
24 NIA AMALIA SEPTIANI 74.00
25 NURIN FAJAR ZHAFARINA 63.00
26 OKTAVIANI INTANSARI 86.00
27 ROSITA RAHMAHAPSARINA 85.00
28 SHINTA DIAN PERTIWI 78.00
29 TATUM SEPTIANING LARAS 83.00
30 TIARA PRATIWI PUTRI 56.00
31 YOGI MUHAMMAD ANDARIWAN 75.00
32 ZAKIA LUTHFIANI 79.00
DAFTAR NILAI TAS SEMESTER 1
MATA PELAJARAN : FISIKA
TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012
KELAS XI IPA 6
NO NIS NAMA NILAI
1 1017473 ADITYA NUGRAHA TAMA 79
2 1017414 ANDREW BUDIHERLANDO 63
3 1017416 AURELIA MELINDA HERKA PUSPITA 67
4 1017443 BENEDICTA WIJAYA 70
5 1017353 CATHARINA DIAN SULISTYANINGSIH 43
6 1017446 CHRISTIAN ERIKO 78
7 1017447 CINDY ARINDA PUTRI 59
8 1017478 DANUJA WIJAYANTO 44
9 1017479 DEA SEKAR DWI ATMANINGRUM 74
10 1017448 DEA TRINITA 71
11 1017450 DHEMAS EKA RILIAN NURJAYA 54
12 1017451 DHIAN SIWI KUSUMANINGTYAS 63
13 1017452 DWIYANTI AGUSTINA WULANDARI 81
14 1017453 DYAH AYU YUS PRADANA 63
15 1017455 FISTA ELISABET RUS PRANAWATI 62
16 1017390 FITRIANA NUR INDAH SARI 81
17 1017392 HAIDAR AFANIN SHIBA 78
18 1017481 HIKMAH NUR ANNISA FAJRIANI 58
19 1017425 KRISTIANDITA ARIELLA 79
20 1017426 KURNIA ADI YOGA 82
21 1017459 MARIA KADITA 61
22 1017430 MONICA LIDYA PARAMITHA 69
23 1017462 NANING RARAS NAWANG KINASIH 65
24 1017465 RIANDY DIMAS BANIMAHENDRA 77
25 1017436 RICHARDUS SAPTA ANGGARA 60
26 1017437 RIEFKI INDIRA HUDI 81
27 1017492 ROKHIMAH SUDARMI NINGSIH 75
28 1017468 SATRIA MUKTI MAHARDIKA 63
29 1017471 THEODORA PRADNYA PRAMUDITA 55
30 1017405 THOMAS RUDI HARTANTO 96
31 1017407 YERIKHO SETYO ADI 92
32 1017472 YOSUA PUTERA AMBIKA WARDANA 83
DAFTAR NILAI TAS SEMESTER 1
MATA PELAJARAN : FISIKA
TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012
KELAS XI IPA 7
NO NAMA NILAI KETERANGAN
1 ACHMAD KAUTSARO 84.00
2 AGNESYA DARA KRISNANDAYU 80.00
3 ANUGERAH NUR ARIF W. 78.00
4 ATLEIYA JULIANITA 84.00
5 BAGAS EKO SAPUTRO 71.00
6 BENEDIKTUS PRASETYO ADHI NUGROHO 69.00
7 BRENDA VANESSA AGVIETO 80.00
8 DEVIRA WIENA PRAMINTYA 84.00
9 ERVINA KUMALASARI 72.00
10 ETIKA ROSIANA PUTRI 79.00
11 INDAH DWI SETYANINGRUM 80.00
12 JONATHAN ARDIAN HENDRA PRANOTO 69.00
13 KARTIKA WENINGTYAS 79.00
14 KATARINA WIJAYA 66.00
15 KRISTINA WIDHI PRASETYANTI 83.00
16 LIA SUNARTI 53.00
17 LOIS 65.00
18 MARGARETHA DEWI ANGGRAHENY 59.00
19 MEI FATIMAH 60.00
20 MUHAMMAD RIZAL PAMBUDI 63.00
21 NAFTALI RICKY YULIANTIARNO 73.00
22 RADEN PRANANTYA HAPSARA 62.00
23 RIFQI SYARIF MUHAMMAD 63.00
24 RISWANDHA DWI KURNIAWAN 74.00
25 SEKAR RACHMAWATI 73.00
26 SIGIT HERU KRISNANTO 55.00
27 SYAFIRA ATHIFA 56.00
28 TADEA YASINTA WIJAYA 64.00
29 WAHYU YULIYANTO 70.00
30 YOHANES KRISTIAWAN SUSANTO 59.00
31 YUDHA PRATAMA NARRA PUTRA 74.00
32 YUNITA DIAH KURNIAWATI 63.00